jueves, 17 de febrero de 2011
Liderazgo Motivacion Marcianitos El Mejor Video que He Visto
El mundo es construido por líderes, que se arriesgan a todo, y lo que nos dice el viedo, es que debemos tener DETERMINACION para lograr cualquier cosa que se proponga.
La determinación, debe ser grande nada ni nadie puede lograr romperlo.
Tras la determinación es respaldada por un deseo, una meta a lograr.
Una vez que tengas determinación, ya estas a unos pasos de tener liderazgo.
miércoles, 9 de febrero de 2011
Funciones de word
En esta barra de herramientas estandares se encuentran una serie de iconos, que nos permiten trabajar con Word de una forma más rapida. De ahí que se utilice mucho la barra de herramientas
A continuación vamos a explicar la utilidad de cada uno de los iconos:
1- crear un documento nuevo
2-abrir un documento existente
3-para guardar el documento
4-para mandar a imprimir el documento
5-con este icono podemos visualizar un documento antes de imprimirlo (vista previa)
6- Esto se utiliza para revisar la ortografia de un documento
7-sirve para cortar una parte de texto que hayamos seleccionado de un documento
8-se utiliza para copiar una parte de un texto que hayamos seleccionado en otra parte
9-con este icono podemos pegar una parte de texto que hayamos seleccionado en otra parte
10-sirve para copiar un formato de un documento, como una tabla, un borde etc
11-con esta opcion podemos deshacer lo ultimo que hayamos hecho en un archivo, ya sea copiar, borrar, pegar, cortar, etc.
12-para rehacer lo ultimo que hayamos deschecho en un archivo
13- se utiliza para insetar un hipervinculo en un documento para la creacion de paginas web, pero para eso necesitamos guardar el documento como html.
14-. para insertar la barra de herramientas Web en la ventada de word
15- sirve para insertar una barra de tablas y bordes para dibujar una tabla y poder darle bordes si se desea.
15- sirve para insertar una barra de tablas y bordes para dibujar una tabla y poder darle bordes si se desea.
16- para buscar cualquier cosa en la web
Escritorio
Escritorio
Papeleria de reciclaje: se mandan los documentos que ya no utilizas pero que sigen hay porque si se borro accidentalmente un archivo se queda guardado en este icono
Mi PC: es para ajustar y configurar el equipo dentro de este icono se encuentra:
sistema de seguridad: revisa el estado del equipo, busca y corrige problemas
Redes e internet: ver el estado y las tareas de red, elegir grupo en el hogr y opciones de uso compartido
Hardware y sonidos: ver dispositivos e impresora
Programas:desinstalar un programa
Cuenta de usuario y proteccion infantil: prohibe ver paginas indebidas
Apariencias y personalizacion: cambiar el tema, cambiar el fondo de escritorio, ajustar resolucion de pantalla
Reloj, idioma, region: cambiar el idioma region y reloj
Accesibilidad: se encuentra lo que son imagenes archivos recibidos muscia videos equipo favoritos etc.
Explorador de internet: navegar en la red
Skype: es para hacer videollamadas de cualquier parte del mundo
Messenger: para chattear
Papeleria de reciclaje: se mandan los documentos que ya no utilizas pero que sigen hay porque si se borro accidentalmente un archivo se queda guardado en este icono
Mi PC: es para ajustar y configurar el equipo dentro de este icono se encuentra:
sistema de seguridad: revisa el estado del equipo, busca y corrige problemas
Redes e internet: ver el estado y las tareas de red, elegir grupo en el hogr y opciones de uso compartido
Hardware y sonidos: ver dispositivos e impresora
Programas:desinstalar un programa
Cuenta de usuario y proteccion infantil: prohibe ver paginas indebidas
Apariencias y personalizacion: cambiar el tema, cambiar el fondo de escritorio, ajustar resolucion de pantalla
Reloj, idioma, region: cambiar el idioma region y reloj
Accesibilidad: se encuentra lo que son imagenes archivos recibidos muscia videos equipo favoritos etc.
Explorador de internet: navegar en la red
Skype: es para hacer videollamadas de cualquier parte del mundo
Messenger: para chattear
Karina sifuentes atta 2-D
Trabajo: No. 1
Nombre de alumno: karina sifuentes atta
Grupo: 2° D
Módulo: documentos electrónicos
Submódulo: EDEUSA
Evidencia Diagnostica: Conocimiento y Habilidades
Evaluación Diagnostica
Criterios | Apreciación | ||
1. ¿Qué entiendes bajo el concepto de hardware? R= La parte externa de la computadora | 1 | 2 | 3 |
2. ¿Qué tipo de equipo esta conectado a la computadora y cual es su función? R= De entrada y de salida | 1 | 2 | 3 |
3. ¿Según tus conocimientos, de que parte consta una computadora? R=teclado mouse bocina monitos cpu | 1 | 2 | 3 |
4. ¿Qué tipos de impresoras conoces? R=de laser y de inyección de tinta. | 1 | 2 | 3 |
5. ¿Tienes computadora en casa, y has trabajado con ella anteriormente? R=Si, todo los dias | 1 | 2 | 3 |
6. ¿Qué tipos de programas has utilizado antes? R= procesadores de texto, editores, hojas de calculo, programas de comunicaciones. | 1 | 2 | 3 |
7. ¿Cuál es la diferencia entre un disco duro y un disco flexible? R= Que el disco duro almacena información permanente en la computadora y el disco flexible es portátil y puede ingresarse en otra computadora. | 1 | 2 | 3 |
8. ¿Cómo podemos asegurar mantenimiento preventivo a las partes de la computadora? R=formatearla cuando tena virus, darle limpieza al teclado( adentro de las teclas) | 1 | 2 | 3 |
9. De ejemplos de uso y aplicaciones de la computadora: R=Chattear usar programas navegar por la web | 1 | 2 | 3 |
10. ¿Qué sabes de microprocesadores? R= la tarjeta madre es un microprocesadores, la tarjeta de fax y de modem almacenan informacion y la guardan | 1 | 2 | 3 |
11. ¿Cuál es la posición adecuada para trabajar con una computadora? Derecha, la computadora sobre un escritorio y en un ambiente fresco | 1 | 2 | 3 |
12. ¿Para qué se utilizan las memorias de las computadoras? R= para almacenar información. | 1 | 2 | 3 |
13. ¿Cómo consideras que puedes asegurar la información en tu computadora para que no se pierda? R= creando un respaldo para asegurar el documento | 1 | 2 | 3 |
14. ¿Qué materiales e insumos se utilizan cuando se trabaja con una computadora? R= limpiadores para tenerla siempre en un muy buen estado | 1 | 2 | 3 |
15. ¿Cómo se conectan las computadoras en una red y cuáles son las ventajas del uso de una red? R= con un cable LAN o una conexión WLAN (inalámbrica), y las ventajas son de que podemos comunicarnos a través de ella, encontramos mucha información. | 1 | 2 | 3 |
Algunas partes conectadas al CPU( unidad central) de procesadores, puede ser externas y en este caso se cuentan como perifericos CD o DVROM externos, modem externo etc.
Trabajo: No. 2
Nombre de alumno: karina sifuentes atta
Grupo: 2° D
Módulo: documentos electrónicos
Submódulo: EDEUSA
Evidencia Diagnostica: Conocimiento y Habilidades
Evaluación diagnostica
Criterios | Apreciación | ||
1. ¿Qué programas de computadora conoces? R= ms2: es un sistema operativo antiguowindows: es un sistema operativo avanzado | 1 | 2 | 3 |
2. ¿ Cuál es la diferencia entre Windows y MS-DOS? R= Window es un sistema operativo word y excel es un programa de windows office | 1 | 2 | 3 |
3. ¿Cuál es la diferencia entre Windows y Word o Excel? R= Si , para trabajos de escuela | 1 | 2 | 3 |
4. ¿ Has probado alguna vez elaborar algún documento en Word o hacer cálculos en Excel? R= WORD ART | 1 | 2 | 3 |
5. ¿Cuál es la aplicación más común del programa Word? R= la mayoria de las funciones | 1 | 2 | 3 |
6. ¿Cuáles son las diferencias entre Excel y PowerPoint? R= le das doble click o le das click derecho y le pones en abrir | 1 | 2 | 3 |
7. ¿Cómo puedes entrar en algún programa que esta cargado en tu computadora? R=Si, depende si es version 2003 tienes que hacerlo 2006 | 1 | 2 | 3 |
8. ¿Crees que puede importar un archivo u objeto creado en Word a una hoja de Excel? R= si | 1 | 2 | 3 |
9. ¿Has jugado algún juego en la computadora y cuál es tu opinión de esto? R=Si mejor calidad y rapidez | 1 | 2 | 3 |
10. ¿Qué te gusta hacer utilizando la computadora? R= usar facebook twitter skype Oovoo messenger | 1 | 2 | 3 |
11. ¿Según tu que significa hipervínculo ? R= Es un enlace, normalmente entre dos páginas web de un mismo sitio | 1 | 2 | 3 |
12. ¿Qué sabe sabes de la empresa Microsoft y de otras empresas dedicadas a la elaboración de software para las computadoras? R= es una suite de oficina que abarca e interrelaciona aplicaciones de escritorio, servidores y servicios para los sistemas operativos Microsoft Windows y Mac OS X. Microsoft Office fue lanzado por Microsoft en 1989 para Apple Macintosh | 1 | 2 | 3 |
13. ¿Has intercambiado alguna información con tus compañeros con relación a los programas computacionales y cuál? R= Si con mis maestros de informatica | 1 | 2 | 3 |
14. ¿Qué material de apoyo utilizas cuando trabajas con la computadora y como averiguas como se hace algo que no sabes? R= utilizo word, excel y si no se algo lo busco en la web (google) | 1 | 2 | 3 |
15. ¿Qué te gustaría aprender más del software de la computadora? R= saber mas acerca de su funcionamiento | 1 | 2 | 3 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)







