Trabajo: No. 1
Nombre de alumno: karina sifuentes atta
Grupo: 2° D
Módulo: documentos electrónicos
Submódulo: EDEUSA
Evidencia Diagnostica: Conocimiento y Habilidades
Evaluación Diagnostica
Criterios | Apreciación | ||
1. ¿Qué entiendes bajo el concepto de hardware? R= La parte externa de la computadora | 1 | 2 | 3 |
2. ¿Qué tipo de equipo esta conectado a la computadora y cual es su función? R= De entrada y de salida | 1 | 2 | 3 |
3. ¿Según tus conocimientos, de que parte consta una computadora? R=teclado mouse bocina monitos cpu | 1 | 2 | 3 |
4. ¿Qué tipos de impresoras conoces? R=de laser y de inyección de tinta. | 1 | 2 | 3 |
5. ¿Tienes computadora en casa, y has trabajado con ella anteriormente? R=Si, todo los dias | 1 | 2 | 3 |
6. ¿Qué tipos de programas has utilizado antes? R= procesadores de texto, editores, hojas de calculo, programas de comunicaciones. | 1 | 2 | 3 |
7. ¿Cuál es la diferencia entre un disco duro y un disco flexible? R= Que el disco duro almacena información permanente en la computadora y el disco flexible es portátil y puede ingresarse en otra computadora. | 1 | 2 | 3 |
8. ¿Cómo podemos asegurar mantenimiento preventivo a las partes de la computadora? R=formatearla cuando tena virus, darle limpieza al teclado( adentro de las teclas) | 1 | 2 | 3 |
9. De ejemplos de uso y aplicaciones de la computadora: R=Chattear usar programas navegar por la web | 1 | 2 | 3 |
10. ¿Qué sabes de microprocesadores? R= la tarjeta madre es un microprocesadores, la tarjeta de fax y de modem almacenan informacion y la guardan | 1 | 2 | 3 |
11. ¿Cuál es la posición adecuada para trabajar con una computadora? Derecha, la computadora sobre un escritorio y en un ambiente fresco | 1 | 2 | 3 |
12. ¿Para qué se utilizan las memorias de las computadoras? R= para almacenar información. | 1 | 2 | 3 |
13. ¿Cómo consideras que puedes asegurar la información en tu computadora para que no se pierda? R= creando un respaldo para asegurar el documento | 1 | 2 | 3 |
14. ¿Qué materiales e insumos se utilizan cuando se trabaja con una computadora? R= limpiadores para tenerla siempre en un muy buen estado | 1 | 2 | 3 |
15. ¿Cómo se conectan las computadoras en una red y cuáles son las ventajas del uso de una red? R= con un cable LAN o una conexión WLAN (inalámbrica), y las ventajas son de que podemos comunicarnos a través de ella, encontramos mucha información. | 1 | 2 | 3 |
Algunas partes conectadas al CPU( unidad central) de procesadores, puede ser externas y en este caso se cuentan como perifericos CD o DVROM externos, modem externo etc.
Trabajo: No. 2
Nombre de alumno: karina sifuentes atta
Grupo: 2° D
Módulo: documentos electrónicos
Submódulo: EDEUSA
Evidencia Diagnostica: Conocimiento y Habilidades
Evaluación diagnostica
Criterios | Apreciación | ||
1. ¿Qué programas de computadora conoces? R= ms2: es un sistema operativo antiguowindows: es un sistema operativo avanzado | 1 | 2 | 3 |
2. ¿ Cuál es la diferencia entre Windows y MS-DOS? R= Window es un sistema operativo word y excel es un programa de windows office | 1 | 2 | 3 |
3. ¿Cuál es la diferencia entre Windows y Word o Excel? R= Si , para trabajos de escuela | 1 | 2 | 3 |
4. ¿ Has probado alguna vez elaborar algún documento en Word o hacer cálculos en Excel? R= WORD ART | 1 | 2 | 3 |
5. ¿Cuál es la aplicación más común del programa Word? R= la mayoria de las funciones | 1 | 2 | 3 |
6. ¿Cuáles son las diferencias entre Excel y PowerPoint? R= le das doble click o le das click derecho y le pones en abrir | 1 | 2 | 3 |
7. ¿Cómo puedes entrar en algún programa que esta cargado en tu computadora? R=Si, depende si es version 2003 tienes que hacerlo 2006 | 1 | 2 | 3 |
8. ¿Crees que puede importar un archivo u objeto creado en Word a una hoja de Excel? R= si | 1 | 2 | 3 |
9. ¿Has jugado algún juego en la computadora y cuál es tu opinión de esto? R=Si mejor calidad y rapidez | 1 | 2 | 3 |
10. ¿Qué te gusta hacer utilizando la computadora? R= usar facebook twitter skype Oovoo messenger | 1 | 2 | 3 |
11. ¿Según tu que significa hipervínculo ? R= Es un enlace, normalmente entre dos páginas web de un mismo sitio | 1 | 2 | 3 |
12. ¿Qué sabe sabes de la empresa Microsoft y de otras empresas dedicadas a la elaboración de software para las computadoras? R= es una suite de oficina que abarca e interrelaciona aplicaciones de escritorio, servidores y servicios para los sistemas operativos Microsoft Windows y Mac OS X. Microsoft Office fue lanzado por Microsoft en 1989 para Apple Macintosh | 1 | 2 | 3 |
13. ¿Has intercambiado alguna información con tus compañeros con relación a los programas computacionales y cuál? R= Si con mis maestros de informatica | 1 | 2 | 3 |
14. ¿Qué material de apoyo utilizas cuando trabajas con la computadora y como averiguas como se hace algo que no sabes? R= utilizo word, excel y si no se algo lo busco en la web (google) | 1 | 2 | 3 |
15. ¿Qué te gustaría aprender más del software de la computadora? R= saber mas acerca de su funcionamiento | 1 | 2 | 3 |




No hay comentarios:
Publicar un comentario